身為台灣最大的外商銀行,星展提供3個月的「星晴利外幣定存」專案:
| 幣別 | 3個月期 |
|---|---|
| 美金 | 4.00% |
| 澳幣 | 4.30% |
| 歐元 | 2.00% |
| 紐幣 | 2.30% |
**活動期間2026/06/24(含)至2026/07/31(含)止(或額滿即止),詳細資訊及注意事項請參考活動官網
也推出極短天期的「星耀利高利定存專案」,範圍涵蓋美金、澳幣、紐幣、加幣、英鎊、歐元、日圓及瑞士法郎,提供您靈活的理財選項及規劃!
| 幣 別 | 定存天期 | 利 率 | 最低換匯承作金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 台幣兌 換外幣 | 外幣兌 換外幣 | |||
| 美 金 (USD) | 7天 / 14天 | 6% | 6% | 美金 2 萬元(含) |
| 澳 幣 (AUD) | 7天 / 14天 | 6% | 6% | 澳幣 2 萬元(含) |
| 紐 幣 (NZD) | 7天 / 14天 | 6% | 6% | 紐幣 2 萬元(含) |
| 加 幣 (CAD) | 7天 / 14天 | 6% | 6% | 加幣 2 萬元(含) |
| 英 鎊 (GBP) | 7天 / 14天 | 6% | 6% | 英鎊 2 萬元(含) |
| 歐 元 (EUR) | 7天 / 14天 | 6% | 6% | 歐元 2 萬元(含) |
| 日 圓 (JPY) | 7天 / 14天 | 6% | 6% | 日圓 3 佰萬元(含) |
| 瑞士法郎 (CHF) | 7天 / 14天 | 3% | 3% | 瑞士法郎 2 萬元(含) |
對穩健至上的投資人來說,定存可說是低風險的獲利管道,風險的波動起伏低於其他投資方式,又能穩定獲取收益。但近來國內各家銀行一年期台幣定存利率介於1.5%-2% 之間,考量到同期間物價上漲幅度,投資報酬率並不誘人,因此許多投資人便選擇近兩年快速升息且處於利率高峰期的美元。




