除有明顯之計算錯誤外,當月新增消費金額以每月帳單上所載之新增消費金額為準,且正附卡刷卡消費金額合併計算。現金回饋專案所回饋之現金僅供扣抵次月帳款,不可兌領現金,且計算至新台幣元為止,小數點以下四捨五入。持卡人未折抵完畢之現金回饋可繼續累積計算,如持卡人之信用卡契約終止,不論終止原因(如卡片遭強制停用、卡片有效期限屆滿或持卡人主動註銷等)為何,持卡人已取得但尚未折抵之現金回饋將全數失效。
現金回饋專案所稱之「國外消費」限非台澎金馬地區且非新台幣之消費,其金額以經國際匯率換算後入至持卡人帳上之新台幣金額為計算標準。
一般消費項目僅限於活動期間結帳帳單所載之一般消費而不包含:電子票證(如一卡通、悠遊卡)自動加值、境外投資平台交易(如eToro或相類似境外投資交易平台)、特約商店分期付款交易及單筆消費分期交易、Samsung Pay悠遊卡加值、全聯福利中心之儲值/各項消費(含PX Pay等支付工具綁定消費)、便利商店各型態消費(包含各型態支付綁定本卡之消費)、 *歐洲地區實體商店刷卡消費、 、各項代扣繳費用(含水/電/瓦斯費/天然氣/有線電視費/數位電視費、中華電信各項資費、遠傳電信各項資費、eTag自動儲值、學費等)、各縣市路邊及停車場停車費、透過各繳費平台(包含但不限於線上支付/臨櫃繳款,如e-Bill全國繳費/i繳費/醫指付及各醫療院所之費用電子化繳費稅處理平台(含台灣大哥大)/NCCC公務機關信用卡繳費平台等)繳納之各項費用、個人綜合所得稅、所得稅分期付款期金、所得稅分期付款手續費、查核定稅(房屋稅、地價稅、 牌照稅等)、燃料費、監理規費資費、裁決所違規罰款繳款、政府規費、違規罰鍰、透過聯合信用卡處理中心或其他收單銀行提供之信用卡小額支付特約商店之消費(如便利商店/停車場/麥當勞等同性質連鎖速食店等)、預借現金、預借現金手續費、預借現金分期金、預借現金分期金手續費、代償他行信用卡、現金卡、小額信貸等之代償金額、違約金、循環用利息、基金交易、基金手續費、信用卡年費及一般信用卡相關手續費,如掛失手續費、調閱簽單手續費等,本行保留交易是否得累積現金回饋之最終決定權。
* 申請各分期專案之手續費及每期應攤還本金、利息均無法適用本行「現金回饋」之累積活動。
* 該信用卡當期帳單新增消費屬於上述排除回饋之消費類型,係依據特約商店向收單機構登錄之特店代號為分類基準,倘因該特約商店登錄於收單機構之特店代號與其營業項目不相符者,仍以特店代號為區分消費類別,恕本行無法個案回饋客戶。
* 歐洲地區實體商店刷卡消費係指交易國別為下列國家/地區之實體商店交易,包含奧地利、比利時、保加利亞、克羅埃西亞、賽普勒斯、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、義大利、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、馬爾他、荷蘭、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、斯洛伐克、斯洛維尼亞、西班牙、瑞典、冰島、列支敦斯登、挪威、英國。
「新增消費金額」視收單機構或特約商店為本行墊款義務,並登錄於本行之入帳日為基準,若因商店較晚請款或請款日遇假日順延(變動)等因素致不同月份帳單,恕無法累計。
結帳日及入帳日之相關說明請參考本行信用卡會員約定條款。
持卡人因任何理由買受刷卡之商品或因簽帳爭議或其他原因而消費退款者,經本行確認後,持卡人原先已取得之現金回饋金額將由本行逕行調整扣回,若持卡人之當期帳單無上期未繳金額、當期帳單亦無新增消費,則應扣回之回饋金將列示為當期之應繳金額。
本優惠期間至2025/06/30止,本行保留變更或終止本活動之權利並將依信用卡業務機構管理辦法相關規定辦理。
台灣連續假期 | 假期定義時段 |
---|---|
農曆除夕及春節 | 2025/01/23(四)-2025/02/04(二) |
和平紀念日 | 2025/02/26(三)-2025/03/04(二) |
兒童節及民族掃墓節 | 2025/04/01(二)-2025/04/08(二) |
端午節 | 2025/05/28(三)-2024/06/03(二) |
中秋節 | 2025/10/02(四)-2025/10/08(三) |
國慶日 | 2025/10/08(三)-2025/10/14(二) |
機場接送服務 加價項目:
年齡 | 備註說明 |
---|---|
0-2 歲 | 選用符合交通部法規規範之安全座椅。 |
2-4 歲且體重 18 公斤以下 | |
4-12 歲或體重 18~36 公斤 | 選用增高座墊 (如體型可依規定使用安全帶者,不在此限) |
【溫馨提示】安全座椅皆以符合政府規範為主,恕無法指定品牌,如有任何疑慮建議改以其他交通方式至機場。
【附表一】Visa御璽卡優惠價格表
桃園國際機場 | 高雄小港國際機場 | ||||||
區域/ 車型 | 四人座車 定價(NT$) | 網路預約 優惠價(NT$) | 電話預約 優惠價(NT$) | 區域/ 車型 | 四人座車 定價(NT$) | 網路預約 優惠價(NT$) | 電話預約 優惠價(NT$) |
基隆市 | 2,350 | 1,380 | 1,430 | 台中市 | 8,000 | 3,880 | 3,930 |
台北市 | 1,350 | 968 | 1,018 | 彰化縣市 | 7,000 | 3,680 | 3,730 |
新北市 | 1,350 | 968 | 1,018 | 南投縣市 | 8,000 | 3,880 | 3,930 |
宜蘭縣市 | 5,480 | 2,380 | 2,430 | 雲林縣市 | 6,000 | 2,880 | 2,930 |
桃園市 | 1,350 | 868 | 918 | 嘉義縣市 | 5,000 | 2,480 | 2,530 |
新竹縣市 | 2,350 | 1,380 | 1,430 | 台南市 | 2,400 | 1,480 | 1,530 |
苗栗縣市 | 3,450 | 1,880 | 1,930 | 高雄市 | 1,350 | 868 | 918 |
台中市 | 4,780 | 2,280 | 2,330 | 屏東縣市 | 2,550 | 1,580 | 1,630 |
彰化縣市 | 6,100 | 2,480 | 2,530 | 台中清泉崗國際機場 | |||
南投縣市 | 6,300 | 2,880 | 2,930 | 新竹縣市 | 3,700 | 1,880 | 1,930 |
雲林縣市 | 7,300 | 3,280 | 3,330 | 苗栗縣市 | 3,200 | 1,580 | 1,630 |
嘉義縣市 | 10,600 | 4,480 | 4,530 | 台中市 | 1,350 | 868 | 918 |
台南市 | 11,600 | 4,880 | 4,930 | 彰化縣市 | 2,750 | 1,580 | 1,630 |
高雄市 | 13,600 | 5,380 | 5,430 | 南投縣市 | 3,750 | 1,880 | 1,930 |
屏東縣市 | 17,000 | 6,280 | 6,330 | 雲林縣市 | 4,400 | 2,080 | 2,130 |
嘉義縣市 | 4,400 | 2,680 | 2,730 | ||||
|
【附表二】連續假期預約說明表
連續假期 | 假期定義時段 | 預約截止日期 | 連續假期 額外加價(NT$) |
---|---|---|---|
農曆除夕及春節 | 2025/01/23(四)-2025/02/04(二) | 2025/01/14(二) | 400 |
和平紀念日 | 2025/02/26(三)-2025/03/04(二) | 2025/02/17(一) | 400 |
兒童節及民族掃墓節 | 2025/04/01(二)-2025/04/08(二) | 2025/03/21(五) | 400 |
端午節 | 2025/05/28(三)-2024/06/03(二) | 2025/05/19(一) | 400 |
中秋節 | 2025/10/02(四)-2025/10/08(三) | 2025/09/23(二) | 400 |
國慶日 | 2025/10/08(三)-2025/10/14(二) | 2025/09/26(五) | 400 |
※ 持卡人如需預約連續假期時段須於七個工作天前(不含使用當日及例假日)透過電話或網路預約,超過預約截止時間將不開放受理。上表「預約截止時間」為連續假期定義時段第一天之預約截止日期,實際預約截止日期請依您欲預約的接送日期往前推算七個工作天。 |
【附表三】特定地區加價表
縣市 | 地區 | 價格(NT$) |
---|---|---|
台北市 | 仰德大道三段(含) | 200 |
新北市 | 八里、淡水、汐止、深坑、花園新城、安康路二段(含)、石碇、烏來、三芝 | 300 |
坪林、石門、金山、萬里、瑞芳、貢寮、平溪、雙溪 | 500 | |
桃園市 | 新屋、楊梅、龍潭、大溪 | 200 |
復興 | 500 | |
新竹縣市 | 芎林、南寮、北埔、橫山、峨眉、香山 | 200 |
尖石 | 300 | |
五峰 | 500 | |
苗栗縣市 | 獅潭、卓蘭、苑裡、大湖 | 300 |
泰安、南庄 | 500 | |
台中市 | 大安、新社、和平、東勢 | 500 |
彰化縣市 | 大城、芳苑、二林、田中、二水、竹塘、伸港、社頭、溪州、秀水 | 300 |
南投縣市 | 鹿谷、水里、國姓 | 200 |
魚池 | 300 | |
仁愛、信義 | 800 | |
雲林縣市 | 林內、古坑、褒忠、元長、北港、莿桐 | 200 |
四湖、台西、東勢、麥寮、崙背 | 400 | |
口湖、水林 | 600 | |
嘉義縣市 | 中埔、大林、六腳、新港、溪口、梅山、義竹 | 200 |
東石、布袋、番路 | 500 | |
大埔 | 1,200 | |
阿里山 | 1,500 | |
台南市 | 安平、關廟、龍崎、六甲、將軍、七股 | 200 |
北門、白河、東山、柳營、鹽水、新營、後壁 | 300 | |
玉井、左鎮 | 800 | |
南化、楠西 | 1,000 | |
高雄市 | 茄萣、永安、彌陀、阿蓮、田寮、路竹、湖內、大寮、旗津、林園 | 200 |
杉林、內門、六龜、甲仙、美濃 | 500 | |
茂林 | 800 | |
桃源、那瑪夏 | 1,200 | |
屏東縣市 | 瑪家、新埤、林邊、東港 | 200 |
南州、佳冬、枋寮、來義、泰武 | 500 | |
三地門、枋山、車城 | 500 | |
春日、霧台、獅子 | 900 | |
恆春、牡丹、滿州 | 1,500 | |
宜蘭縣市 | 冬山、三星 | 300 |
蘇澳 | 500 | |
南澳、大同 | 800 |
機場接送服務 注意事項:
車型 | 乘客人數上限 | 安全座椅數量限制 | 行李件數 | 備註說明 | 寵物隨行 |
---|---|---|---|---|---|
高級轎車 (四人座) | 4 | 無法安裝 | 3件(含)以內 | 可放20吋3件或可放25吋2件或可放27吋2件或可放29吋1件 | 無法受理 |
2 | 1 | ||||
進口轎車 (四人座) | 3 | 無法安裝 | 3件(含)以內 | ||
2 | 1 | ||||
商務七人座 | 6 | 無法安裝 | 6件(含)以內 | 特大行李箱(29吋以上)最多承載4件 | 最多2隻 |
5 | 1 | ||||
4 | 2 | ||||
|
優惠期間:即日起至2025/12/31止
台灣發行之Visa御璽卡持卡人,於肯驛線上旅遊平台購買機票享國內機場接送升等商務車禮遇。
預訂流程:
注意事項:
提醒:您即將離開星展銀行(台灣)網站:
所有其他業者經營之網站均由業者自行負責(包括客戶隱私權保護及客戶資訊安全事項),不屬於星展銀行(台灣)控制或負責範疇。
若您同意繼續前往該網站請選擇「繼續」。不同意請選擇「結束」。謝謝!
類別 | 店家名 | 地址 |
米其林 | 米其林餐盤|但馬家涮涮鍋 | 台北市松山區敦化北路166號3樓 |
米其林 | 米其林一星|國賓 A Cut 牛排館 | 台北市中山區遼寧街177號2樓 |
米其林 | 米其林一星|金蓬萊台菜 | 台北市士林區天母東路101號 |
米其林 | 米其林二星|渥達尼斯磨坊 | 台北市中山區建國北路一段61號 |
米其林 | 米其林指南|捌伍添第 | 台北市信義區信義路五段7號85樓 |
米其林 | 米其林餐盤|大三元酒樓 | 台北市中正區衡陽路46號 |
米其林 | 米其林一星|鹽之華法國餐廳 | 台中市西屯區市政路581-1號 |
米其林 | 米其林一星|俺達の肉屋 | 台中市西區公益路194-1號 |
米其林 | 米其林必比登|馨苑小料理 | 台中市西區民生北路106號 |
米其林 | 米其林餐盤|膳馨民間創作料理 | 台中市西區存中街21號 |
FineDining | 米其林餐盤|元 YUAN | 台中市西區大墩十二街35號 |
FineDining | ÉCRU 法式餐廳 | 台北市大安區敦化南路一段177巷19號 |
FineDining | earnestos | 台北市信義區信義路五段7號85樓 |
FineDining | 燈燈庵 TOUTOUAN | 台北市大安區敦化南路二段81巷20號 |
FineDining | 和牛 47 | 台北市信義區松仁路100號47樓 |
FineDining | Kouma 日本料理 小馬 | 台北市中山區樂群二路 199 號 |
FineDining | 蘭餐廳 Orchid | 台北市大安區安和路二段83號 |
FineDining | JE Kitchen | 台北市大安區光復南路346巷48號1樓 |
FineDining | Toh-A' 桌藏餐廳 | 台北市大安區和平東路二段76巷23弄9號 |
FineDining | Mark's Teppanyaki | 台北市中山區樂群二路199號2樓 |
人氣餐廳 | The public house | 台北市大安區信義路四段143號 |
人氣餐廳 | 日本橋玉井 | 台北市大安區忠孝東路三段268號4樓 |
人氣餐廳 | Bar Mood Taipei 吧沐 | 台北市大安區敦化南路一段160巷53號 |
人氣餐廳 | 九華樓 | 台北市中山區樂群三路303號3樓 |
人氣餐廳 | 詹記麻辣火鍋 | 新莊總店 |
溫泉 | 享溫泉 | 台北市北投區光明路248號 |
溫泉 | 曲水會館 | 台北市北投區溫泉路105號 |
溫泉 | 北投馥悅溫泉酒店 | 台北市北投區中山路26號 |
溫泉 | 村却國際溫泉酒店 | 宜蘭縣羅東鎮站東路190號 |
溫泉 | 鳳凰閣溫泉旅店 | 台北市北投區溫泉路106-1號 |
溫泉 | 麗之湯溫泉會館 | 台北市北投區溫泉路銀光巷4-1號 |
溫泉 | 礁溪中天溫泉渡假飯店 | 宜蘭縣礁溪鄉健康一街1號 |
溫泉 | 沐恩遠東溫泉渡假飯店 | 宜蘭縣礁溪鄉德陽村13鄰仁愛路33號 |
溫泉 | 礁溪山水妍 | 宜蘭縣礁溪鄉德陽路198號 |
溫泉 | 童話藝宿湯旅 | 宜蘭縣礁溪鄉溫泉路51-1號 |
按摩 | 悅禾莊園 | 台北市大安區復興南路一段211號 |
按摩 | 金樂足體養生會館 | 台北市中山區八德路二段324號 |
按摩 | 解壓所RAR 足體按摩會館 | 新北市板橋區中山路一段10號4樓 |
按摩 | 梅庭苑・沐心 SPA 會館 | 台北市松山區復興北路305號 |
按摩 | 星曙光養身會館 | 台北市大安區忠孝東路4段55之2號3樓 |
按摩 | 明易足體養生館|東門旗艦館 | 台北市大安區金山南路二段13巷8號 |
按摩 | 森 SPA | 台北市中山區松江路1號 |
按摩 | 金礦 928 頂級足體舒壓 | 台中市西屯區市政路567號 |
按摩 | 草上飛足體養生會館 | 台中市南屯區五權西路二段669號 |
按摩 | 月荷公益館 | 台中市南屯區公益路二段271號 |
SPA | Hama Hair SPA | 台北市大安區忠孝東路四段216巷11弄8號1樓 |
SPA | & Fellows 閨蜜花園 | 台北市松山區敦化南路1段88號B1 |
SPA | 菡氧 SPA 按摩 | 台北市大安區大安路一段157巷5號1樓 |
SPA | 香柏木莊園 SPA | 台北市信義區台北市信義區信義路4段450巷9號2樓 |
SPA | 33 莊園 | 台北市中山區中山北路二段2號11樓 |
類別 | 店家名 | 地址 |
日本板前壽司 | 壽司與酒|Omotesandoria | 東京都渋谷区神宮前 5-51-8 ラポルト青山 B1F |
日本板前壽司 | 鮨 一也 | 東京都中央区銀座 8-7-16 YAD銀座ビル B1F |
日本板前壽司 | 奥赤坂 鮨 淡師 | 東京都港区赤坂 6-15-14 東京都管工事会館 1F |
日本板前壽司 | 三軒茶屋 鮨 Kantera | 東京都世田谷区三軒茶屋 2-15-14 ABCビル 108 |
日本板前壽司 | 鮨 Itsumi | 東京都港区赤坂 3-20-9 赤坂千切屋ビル B1F |
日本板前壽司 | 鮨 Rikaku | 東京都港区東麻布 2-33-4 1F |
日本板前壽司 | 鮨 廚川 | 東京都渋谷区恵比寿 4-23-10 ヒルサイドレジデンス地下1F |
日本板前壽司 | 鮨練磨 | 沖縄県那覇市松山 1 丁目 19−12、1F |
日本板前壽司 | 築地青空三代目那霸本店 | 沖縄県那覇市松山1-15-14 |
日本板前壽司 | 鮨 美壽志 | 大阪府大阪市北区中之島 3 丁目 2-4 2F |
日本燒肉 | 燒肉屋大牧場 谷町店 | 大阪府大阪市中央区常盤町 2 丁目 4-9 エクセル第六ビル |
日本燒肉 | 六歌仙 別館 | 東京都新宿区西新宿 7-2-6 西新宿 K-1 ビル B1F |
日本燒肉 | 燒肉 Nikudarake 鮮肉滿滿 | 東京都港区西麻布 1-12-5 SW六本木通ビル 2F |
日本燒肉 | 燒肉 USHIGORO 銀座店 | 東京都中央区銀座 1-8-19 7 階 |
日本燒肉 | 燒肉 富士門 惠比壽 | 東京都渋谷区恵比寿西 1-30-14 エコー代官山 B1F |
日本燒肉 | Steak House 淺草松波 | 東京都台東区浅草 1 丁目 11 - 6 |
日本燒肉 | 極上燒肉 LOUNGE 神樂 | 沖繩縣那霸市松山 2-14-1 Tamaki米屋第 5 大樓 2F |
日本燒肉 | 和牛燒肉 牛武士 | 沖縄県中頭郡北谷町美浜 34 番 3 セントラルタワー 6 F |
日本燒肉 | 燒肉餐廳 Roins 久茂地店 | 沖縄県那覇市久茂地 2-6-16 リバーサイドテラス久茂地 1F |
日本燒肉 | 炭燒肉石田屋。石垣店 | 沖縄県石垣市大川 2 番地 3F 730COURT |
日本居酒屋 | 熊之燒鳥 Cocoro | 東京都新宿区新宿 3-34-11 9階 |
日本居酒屋 | 魚秀 | 東京都武蔵野市吉祥寺本町 1 - 23 - 6 |
日本居酒屋 | Sushi Ebisu Hana|惠比壽總店 | 東京都渋谷区恵比寿西 1-8-10 髙橋ビル 1F |
日本居酒屋 | 本鮪爐端劇場 魚島屋 久茂地店 | 沖縄県那覇市久茂地3-15-19 |
日本居酒屋 | Umi no Chimbora | 沖縄県那覇市前島 2丁目13-15 |
日本居酒屋 | 民謠居酒屋|金城 (Kanagusuku) | 沖縄県那覇市松尾 1 丁目 3-1 エスプリコートビル2F |
日本鍋物 | 壽喜燒 Chinya 淺草本店 | 東京都台東区花川戸 2-16-1 |
日本鍋物 | 虎河豚亭 銀座店 | 東京都中央区銀座7-2-16 寿ビル1F |
日本鍋物 | 涮涮邸 慶( YOROKOBI ) | 沖縄県那覇市牧志 2 丁目 4 - 11 TK ビル 2 階 |
高級日式料理 | 天婦羅 銀座ONODERA 東銀座店 | 東京都中央区銀座 5 - 14 - 14 サンリット銀座ビルⅢ 4F |
曼谷熱門餐廳 | Wisdom International Buffet (多分店) | 4th Floor, room number 422,Siam Paragon, Pathumwan, Bangkok 10330 |
曼谷熱門餐廳 | Savoey(多分店) | 5th floor, Terminal 21 Asok Shopping Mall 88 Soi Sukhumvit19, Khwaeng Khlong Toei Nuea, Khet Watthana, Bangkok 10110 |
曼谷熱門餐廳 | Laem Charoen(多分店) | 299 ICONSIAM Building, 5th Floor, Room No. 514, 2 Charoen Nakhon Rd, Khlong Ton Sai Khlong San, Bangkok 10600 |
曼谷熱門餐廳 | Earw Thai Suki Boran (多分店) | No. 4,4/1 - 4/2,4/4 7th Floor Beacon Zone Ratchadamri Road Pathum Wan Bangkok 10330 |
曼谷熱門餐廳 | Riverside Terrace | Riverside Terrace Anantara Riverside Bangkok, 257/1-3 Charoen Nakhon Rd, Road, Samrae Bangkok 10600 |
曼谷熱門餐廳 | Benihana | 257 Charoennakorn Road, Samrae, Thonburi Riverside Plaza, 3rd floor, Bangkok 10600 Thailand |
曼谷熱門餐廳 | Spice & Barley | 257 Charoennakorn Road, Thonburi Anantara Riverside Bangkok Resort, Bangkok 10600 Thailand |
曼谷熱門餐廳 | Durian Papa | Maharaj - Tha Tien, Khwaeng Phra Borom Maha Ratchawang, Phra Nakhon, Bangkok 10200 |
曼谷熱門餐廳 | Akanee | 109-110, Earth, 7/1 Ekkamai Rd, Klongtan Nua, Watthana, Bangkok 10110 |
曼谷熱門餐廳 | Maruumi Omakase & Beach Cafe | Wanglang Plaza, 3rd floor, Siriraj, Bangkok Noi, Bangkok 10700 |
吉隆坡米其林 | Beta KL | Lot 163, 10, Jalan Perak, Kuala Lumpur, 50450 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur |
吉隆坡米其林 | akar Dining | 109, Jln Aminuddin Baki, Taman Tun Dr Ismail, 60000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpu |
吉隆坡米其林 | Bol - Asian Reimagined | 15, Jln Sin Chew Kee, Bukit Bintang, 50150 Wilayah Persekutuan, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur |
吉隆坡米其林 | Nadodi | Level 7A, Four Seasons Hotel, Jln Ampang, City Centre, 50450 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpu |
吉隆坡米其林 | Entier French Dining | Level 41 at, Alila Bangsar, 58, Jalan Ang Seng, Brickfields, 50470 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur |
吉隆坡米其林 | Soleil | Lot L2-13A & L2-15, 2nd Floor, DC Mall Plaza DC 6 Jalan Damanlela Pusat Bandar Damansara, Damansara City, 50490 Kuala Lumpur |
吉隆坡米其林 | Frangipaani | The Republik, Lot No.M.03, Mezzanine Floor, Jalan Medan Setia 1, Bukit Damansara, 50490 Kuala Lumpur |
吉隆坡米其林 | Gai by Darren Chin | 26A, Lorong Datuk Sulaiman 1, Taman Tun Dr Ismail, 60000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur |
吉隆坡米其林 | Dancing Fish | Lot T120 &121, 3rd Floor, Bangsar Shopping Centre, Jalan Maarof, 59000 Kuala Lumpur |
吉隆坡米其林 | Hide KL | Concourse, Ritz-Carlton Residences, 105, Jln Ampang, Kuala Lumpur, 50450 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur |
理賠必備文件:
*詳細必備文件均需依保險單條款為準。
注意事項:
理賠必備文件:
*詳細必備文件均需依保險單條款為準。
注意事項:
理賠必備文件:
注意事項:
*安達產物國際制裁限制除外不保附加條款:本保險契約對於依照貿易、經濟制裁或其他法令禁止美商安達產物保險股份有限公司台灣分公司提供保險者,不予承保,亦不負擔賠付保險金及任何利益之責任。倘美商安達產物保險股份有限公司台灣分公司提供保險保障、賠付保險金或提供任何利益給付將導致美商安達產物保險股份有限公司台灣分公司、總公司或集團母公司 Chubb Limited 違反美國法令、聯合國、歐盟及中華民國相關經濟制裁、禁令或限制時,美商安達產物保險股份有限公司台灣分公司將不予提供保險保障,亦不負擔賠付保險金及任何利益之責任。
*上述保險服務(含旅行平安險、旅遊不便險及全球購物保障保險) 係由星展(台灣)銀行以全體持卡人為被保險人向美商安達產物保險股份有限公司台灣分公司投保,有關本保險所衍生之理賠及其他任何問題,概由持卡人與美商安達產物保險股份有限公司台灣分公司依星展(台灣)銀行與美商安達產物保險股份有限公司台灣分公司簽訂之保險單內容作出最後決定,身故保險金、喪葬費用及移靈費用保險金受益人一律為被保險人之法定繼承人,失能保險金受益人為被保險人,恕不受理另行指定或變更;另無法針對個別被保險人或其親屬提供任何形式之投保證明(例如申根地區要求之旅遊投保證明等)。其他未盡事宜以及實際保險內容以保險公司提供之信用卡綜合保險條款為準。本保險之有效期限屆滿時,星展(台灣)銀行保留投保與否之權利。賠償帳款可能產生的匯差及手續費由理賠申請人自行負擔。
*本優惠期間至 2025/06/30 止,本行保留變更或終止本活動之權利。
*信用卡旅行平安保險適用保險法第 107 條規定之資訊:依據保險法第 135 條準用第 107 條之規定,以未滿十五歲之未成年人為被保險人訂立之保險契約,除喪葬費用之給付外,其餘死亡給付之約定於被保險人滿十五歲時始生效力;以受監護宣告尚未撤銷者為被保險人,其身故保險金均變更為喪葬費用保險金,上述喪葬費用保險金額,悉依保單條款約定辦理。