本行投資基金應注意事項
本行投資基金應注意事項
最低申購投資金額
信託幣別 | 境內外基金 |
---|---|
台幣 | 單筆 定期定額 |
外幣 | 單筆
|
部分贖回/部分轉換之限制
信託幣別 | 國內基金 | 境外基金 | |
---|---|---|---|
A股 | B股、C股 | ||
台幣信託 | 部份贖回及部份轉換最低金額為30,000元並以1,000元為單位,且部份贖回及轉換後,餘額不得低於30,000元 | 請參考下表 | |
外幣信託 | 美元及歐元最低金額為1,000元,日圓為105,000元 ,港幣7,500元,英鎊600元,新加坡幣1,500元,瑞士法郎1,200元,澳幣、紐幣及加幣1,350元, 且部份贖回及轉換後,餘額美元及歐元不得低於1,000元,日圓不得低於105,000元,港幣 7,500元,英鎊600元,新加坡幣1,500元,瑞士法郎1,200元,澳幣、紐幣及加幣1,350元 | 請參考下表 |
註:如為台幣信託之外幣計價基金辦理部分贖回/部分轉換交易,係以本行系統匯率為換算基準,檢核其是否符合上述最低金額限制。
境外基金B股、C股部分贖回/部分轉換之限制
系列基金 | 部分贖回 | 部分轉換 | ||
---|---|---|---|---|
最低金額 | 最低剩餘金額 | 最低金額 | 最低剩餘金額 | |
富蘭克林B股 | 無 | 不得低於2500美元或等值新台幣 | 無 | 不得低於2500美元或等值新台幣 |
聯博B股 | 無 | 不得低於1000元(基金計價幣別)或等值新台幣 | 無 | 不得低於1000元(基金計價幣別)或等值新台幣 |
駿利B股 | 2,500元(基金計價幣別) | |||
鋒裕B股 | 無 | |||
先機B股、C股 | 無 |
投資繳款時間
信託幣別 | 單筆 | 定期定額 |
---|---|---|
台幣信託 | 申購 | 依委託人之指定,選擇每月1、6、11、16、21或26日之任一日扣款 |
外幣信託 | 申購 | 依委託人之指定,選擇每月1、6、11、16、21或26日之任一日扣款 |
投資定期定額應注意事項
- 每筆定期定額信託投資(不分國內、境外基金),每月有六個扣款日(1、6、11、16、21、及26)供選擇,惟每筆交易每月只可設定一個扣款日。例如,客戶申購一筆境外定期定額基金,只可設定每月6日扣款。若客戶欲在每月26日扣款,則需另外再申購一筆相同之境外定期定額基金,並設定每月26日扣款。
- 連續三次扣款失敗者,該定期定額自動終止扣款。如欲繼續定期定額投資,須重新提出定期定額申購之申請。
- 投資人可設定暫停某一基金定期定額扣款。如欲恢復扣款,則必須透過臨櫃、網路銀行進行交易事項變更,恢復該定期定額扣款。
- 定期定額全數贖回或轉換後,該定期定額仍將繼續扣款直到客戶提出終止該定期定額投資時為止。
本行信託管理費
信託幣別 | 國內基金 | 境外基金 | |
---|---|---|---|
A股 | B股、C股 | ||
台幣 信託 | 於申購生效日起算,以贖回金額淨值乘上年率千分之三再乘上實際持有天數,以365天為計算基礎天數,最多收取三年,超過三年則以三年計算。如信託管理費未達新台幣500元(或等值外幣)者,以新台幣500元(或等值外幣)計算之。 | ||
外幣 信託 | 於申購生效日起算,以贖回金額淨值乘上年率千分之三再乘上實際持有天數,以365天為計算基礎天數,最多收取三年,超過三年則以三年計算。如信託管理費未達新台幣500元(或等值外幣)者,以新台幣500元(或等值外幣)計算之。 |
以上信託管理費於贖回時內扣。
*若委託人持有之基金為移轉自澳盛(台灣)者,則該等基金以該行信託管理費標準計收(即年化費率境外基金千分之五,國內基金千分之二(國內貨幣型基金不收取),最多收取三年,最低收新台幣500元或等值外幣)。
本行轉換手續費
信託幣別 | 國內基金 | 境外基金 | |
---|---|---|---|
A股 | B股、C股 | ||
台幣 信託 | 申請全部轉換或部分轉換投資標的時,於每次基金轉換時逐次收取新台幣伍佰元。 | ||
外幣 信託 | 申請全部轉換或部分轉換投資標的時,於每次基金轉換時逐次收取新台幣伍佰元。 |
以上轉換手續費於轉換時另外加收。
基金公司轉換手續費
信託幣別 | 國內基金 | 境外基金 | ||
---|---|---|---|---|
A股 | B股 | C股 | ||
台幣 信託 | 依各基金公司內部作業規定辦理 | 富蘭克林A股系列基金:另外加收千分之五(申購金額乘千分之五),最高新台幣伍仟元先機A股系列基金:另外加收千分之五(申購金額乘千分之五),最高新台幣伍仟元其他系列基金:依各基金公司內部作業規定辦理 | 免收 | 先機C股系列基金:另外加收千分之三(申購金額乘千分之三),最高新台幣五仟元 |
外幣 信託 | 富蘭克林A股系列基金:另外加收千分之五(申購金額乘千分之五乘賣出即期匯率),最高新台幣伍仟元先機A股系列基金:另外加收千分之五(申購金額乘千分之五乘賣出即期匯率),最高新台幣伍仟元其他系列基金:依各基金公司內部作業規定辦理 | 免收 | 先機C股系列基金:另外加收千分之三(申購金額乘千分之三乘賣出即期匯率),最高新台幣伍仟元 |
遞延申購手續費
投資於B、C股時,於申購時不需收取申購手續費。於贖回該標的時,按其所持有之期間長短,收取「條件性遞延銷售費」(CDSC-Contingent Deferred Sales Charge),若投資期間超過所約定的年限,則免收取手續費。
計算方式:
1. 聯博/富蘭克林/駿利/鋒裕B股系列:原投資金額或贖回價款贖低者乘以下列所載費率(依持有期間長短而定),於基金贖回款總額中扣抵。
B股系列基金 | 未滿一年 | 一年(含)以上未滿二年 | 二年(含)以上未滿三年 | 三年(含)以上未滿四年 | 四年(含)以上 |
---|---|---|---|---|---|
聯博系列- | 4% | 3% | 2% | 1% | 0% |
聯博系列- | 3% | 2% | 1% | 0% | 0% |
富蘭克林系列<註2> | 4% | 3% | 2% | 1% | 0% |
駿利系列 | 4% | 3% | 2% | 1% | 0% |
鋒裕系列 | 4% | 3% | 2% | 1% | 0% |
註1:自2007年7月1日起,B級、B2級和BT級受益憑證受益人將有權自認購日起若干年後(不同基金規定不同之年限),要求分別轉入A級、A2級和AT級受益憑證,基金和管理公司均不會因此收取費用。
註2:自2011年1月起,在申購富蘭克林B股基金後接近或屆滿84個月時,將由富蘭克林股務代理機構安排在每月的預定轉換日自動轉入相同基金的A股。所有適用的名稱及條件亦一併改為A股適用之名稱及條件。
2.先機B股系列:原投資金額乘以下列所載費率(依持有期間長短而定),於贖回款總額中扣抵。
B股系列基金 | 未滿一年至一年(含) | 一年以上至二年(含) | 二年以上至三年(含) | 三年以上至四年(含) | 四年以上 |
---|---|---|---|---|---|
先機系列 | 4% | 3% | 2% | 1% | 0% |
3.先機C股系列:原投資金額乘以下列所載費率(依持有期間長短而定),於贖回款總額中扣抵。
C股系列基金 | 未滿一年至一年(含) | 一年以上 |
---|---|---|
先機系列 | 1% | 0% |
分銷費
投資於B、C股基金,還須依照基金公開說明書之規定支付分銷費(Distribution Fee),該費用將於基金每日資產淨值中扣除,不另向投資人收取。