星展極耀無限卡正附卡持卡人,尊享國內多家精選飯店泊食禮遇。
預約期間:即日起 ~ 2024/06/23
預約專線:04-2206-3026(每日 24 小時)
精選國內飯店一泊一食優惠價
| 飯店 | 一泊一食 | 每房優惠價 | 早餐餐廳 | |
|---|---|---|---|---|
| 房型 | 平日 (依飯店定義) |
假日 (依飯店定義) |
||
| 美福大飯店 | 行政客房 | $5,500 | $7,100 | 1樓彩匯自助餐廳 |
| 將捷金鬱金香酒店 | 河景客房 | $5,500 | $6,900 | 河畔餐廳 |
| 北投麗禧溫泉酒店 | 雅緻山景客房 | $12,500 | $14,300 | 位上套餐早餐(中式、西式、素食)餐廳依飯店當日供應 |
| 薆悅酒店野柳渡假館 | 無限海景房 | $2,300 | $3,800 | 漁人廚房 |
| 台北漢來大飯店 | 豪華客房 | $5,400 | $6,100 | 島語自助餐廳 |
| 蘊泉庄溫泉飯店 | 水舍套房 | $8,000 | $10,000 | 日蘊堂 |
| 名人堂花園大飯店 | 豪華客房 | $4,100 | $6,200 | 1F 安打西餐廳 |
| 新竹國賓大飯店 | 豪華客房 | $4,200 | $4,600 | 12樓八方燴西餐廳 |
| 苗栗享沐時光莊園渡假酒店 | 園景和洋客房 | $5,800 | $7,600 | 酒店餐廳 |
| 溪頭福華渡假飯店 | 豪華雙人房 | $4,600 | $6,000 | 雲杉自助餐 |
| 台中日月千禧酒店 | 行政客房 | $4,400 | $6,000 | 饗樂全日餐廳 |
| 鹿港永樂酒店 | 十宜客房 | $3,100 | $4,500 | THE Diner |
| 華山觀止 | 觀止Villa | $4,100 | $4,800 | 觀止早餐 |
| 長榮文苑酒店(嘉義) | 南院景豪華客房 | $3,300 | $4,600 | 2F 咖啡廳 |
| 嘉義觀止 | 觀止家庭房 | $3,000 | $4,100 | B1觀止餐廳 |
| 大員皇冠假日酒店 | 高級房陽台 | $4,000 | $6,000 | 元素全日餐廳 |
| 台南晶英酒店 | 海東客房 | $4,000 | $5,200 | 1F ROBIN’S 牛排館 |
| 承億酒店 | 經典行政房 | $5,100 | $7,800 | 26F 貳陸日全食 |
| 村却國際溫泉酒店 | 儷緻客房 | $5,000 | $7,000 | 1F 明廚百匯 |
| 宜蘭晶泉丰旅 | 雅緻客房 | $3,700 | $6,800 | 三燔礁溪 |
| 力麗威斯汀度假酒店 | 精選客房 | $5,800 | $8,900 | 知味餐廳 |
| 捷絲旅宜蘭礁溪館 | (涓)洋式客房 | $3,000 | $4,600 | Just Café輕日式自助早餐 |
| 礁溪寒沐酒店 | 乘風居 | $7,600 | $11,600 | MU TABLE |
| 泉月樓 | 流蘇套房 | $11,500 | $11,500 | Villa早餐 |
| 美崙飯店 | 豪華雙人房 | $2,200 | $4,000 | 綠苑西餐廳 |
| 秧悅美地渡假酒店 | 迷迭香尊貴客房 | $6,500 | $7,200 | 秧悦全日餐廳 |
| 遠雄悅來大飯店 | 經緻山景房 | $4,000 | $7,000 | 飯店餐廳 |
| 日暉國際渡假村 | 伯爵雙人Villa | $7,300 | $9,800 | 向日葵西餐廳 |
| 台東娜路彎大酒店 | 星空天浴客房 | $4,200 | $6,400 | 歐風西餐廳 |
精選國內飯店一泊二食優惠價
| 飯店 | 一泊二食 房型 |
每房優惠價 | 尊榮餐飲優惠(早餐+午或晚餐) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 平日 (依飯店定義) |
假日 (依飯店定義) |
早餐餐廳 | 午或晚餐餐廳 | ||
| 台北美福大飯店 | 雅仕客房 | $10,300 | $11,300 | 1樓彩匯自助餐廳 | 1樓彩匯自助餐廳 |
| 日勝生加賀屋國際溫泉飯店 | 園景雅緻套房一大床(4-10月) | $18,000 | $21,300 | 3F天祥廳 | 3F天祥廳 |
| 園景雅緻套房一大床(11-3月) | $21,300 | $24,500 | 3F天祥廳 | 3F天祥廳 | |
| 北投亞太飯店 | 經典和風客房(4-9月) | $7,800 | $10,000 | 綠漾餐廳 | 綠漾餐廳 |
| 經典和風客房(10-3月) | $8,500 | $10,500 | 綠漾餐廳 | 綠漾餐廳 | |
| 雲品溫泉酒店 | 經典山景房 | $9,000 | 無提供 | 2F 丹彤自助餐 | 2F 丹彤自助餐 |
| 日月潭遊獵行腳 | 馬賽屋蕨醒(一泊三食) | $14,800 | $20,100 | 綠光秘境早餐 | 野奢派對午茶+遊獵私廚晚宴 |
| H2O水京棧國際酒店 | 豪華景觀房 | $6,800 | $8,000 | Ripple 西餐廳 | Ripple 西餐廳 |
| 墾丁凱撒大飯店 | 花園客房 | $6,600 | $10,700 | 發現西餐廳 | 發現西餐廳 |
| 村却國際溫泉酒店 | 儷緻客房 | $7,000 | $8,500 | 1F 明廚百匯 | 1F 明廚百匯 |
| 宜蘭晶泉丰旅 | 雅緻客房 | $6,200 | $9,300 | 三燔礁溪 | 三燔礁溪 |
| 宜蘭力麗威斯汀度假酒店 | 精選客房 | $7,500 | $12,000 | 知味餐廳 | 知味餐廳 |
| 礁溪老爺酒店 | 洋式標準套房(2/18-6/30;9/1-10/31) | $8,400 | $13,000 | 雲天自助餐廳 | 雲天自助餐廳 |
| 洋式標準套房(1/1-2/17、7/1-8/31、11/1-12/31) | $9,000 | $13,000 | 雲天自助餐廳 | 雲天自助餐廳 | |
| 礁溪寒沐酒店 | 乘風居 | $9,600 | $13,600 | MU TABLE | MU TABLE |
| 長榮鳳凰酒店 | 豪華洋式客房 | $8,700 | $11,500 | 桂冠自助餐廳 | 冠自助餐廳(自助式)或煙波亭(火鍋) |
| 福容大飯店-花蓮店 | 和洋客房(海景) | $6,000 | $6,900 | 1F 田園咖啡廳 | 1F 田園咖啡廳 |
| 花蓮秧悦美地度假酒店 | 迷迭香尊貴客房 | $8,300 | $9,800 | 秧悦全日餐廳 | 秧悦全日餐廳 |
| 知本老爺酒店 | 精緻客房(2/14-10/31) | $5,700 | $7,900 | 1F 那魯灣餐廳 | 1F 那魯灣餐廳 |
| 精緻客房(1/1-2/13、11/1-12/31) | $6,000 | $8,500 | 1F 那魯灣餐廳 | 1F 那魯灣餐廳 | |
備註:
活動規範:
一般變更及取消規範:
注意事項: