活動期間:2021/09/01~2021/12/31
防疫星生活活動好評加碼 !
活動期間內累積新增消費
NT$15,000(含)以上,
享活動期間指定
五大通路消費 天天12%回饋,超級星期天20%回饋
消費日 | 請款日 | 消費項目 | 消費金額 | 是否符合一般消費定義 | 是否符合五大通路消費 | 12%或20%回饋 | 註記 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
消費日09/14 | 請款日09/17 | 消費項目稅 | 消費金額$65,000 | 是否符合一般消費定義X | 是否符合五大通路消費X | 12%或20%回饋- | 註記 |
消費日09/29 | 請款日10/01 | 消費項目指定網購 | 消費金額$2,000 | 是否符合一般消費定義O | 是否符合五大通路消費O | 12%或20%回饋12% | 註記12% *消費日為星期一至六 |
消費日10/10 | 請款日10/12 | 消費項目飯店 | 消費金額$3,000 | 是否符合一般消費定義O | 是否符合五大通路消費O | 12%或20%回饋- | 註記*刷退不列入新增消費或累積 |
消費日10/13 | 請款日10/15 | 消費項目飯店刷退 | 消費金額$3,000 | 是否符合一般消費定義- | 是否符合五大通路消費- | 12%或20%回饋- | 註記*刷退不列入新增消費或累積 |
消費日10/17 | 請款日10/19 | 消費項目餐飲 | 消費金額$1,000 | 是否符合一般消費定義O | 是否符合五大通路消費O | 12%或20%回饋20% | 註記*消費日為星期天 |
消費日11/12 | 請款日11/15 | 消費項目百貨公司 | 消費金額$20,000 | 是否符合一般消費定義O | 是否符合五大通路消費X | 12%或20%回饋- | 註記 |
消費日11/22 | 請款日11/23 | 消費項目一卡通自動加值 | 消費金額$500 | 是否符合一般消費定義X | 是否符合五大通路消費X | 12%或20%回饋- | 註記 |
消費日12/31 | 請款日01/16 | 消費項目美食外送 | 消費金額$200 | 是否符合一般消費定義O | 是否符合五大通路消費O | 12%或20%回饋- | 註記*請款日已超過1/15 |
活動期間內累計新增消費合計:NT$23,000 (2,000+1,000+20,000 = 23,000
活動回饋合計:NT$ 300 (2,000*12%+1,000*20% = 440,累積新增消費 NT$15,000(含)以上未滿NT$80,000,回饋上限NT$300)