目前使用「星展環星匯」支援超過15種幣別匯款。
此表格提供您可以匯款至的貨幣完整清單:
國家 | 貨幣 | 交易限額 (依付款貨幣計算,且不得超過等值新臺幣三佰萬元) | 資金到帳日 | 截止時間 |
---|---|---|---|---|
美國 | 美元 | 100,000 | 當日 | 16:30 |
歐元區*1 | 歐元 | 90,000 | 當日 | 16:30 |
新加坡 | 新加坡幣 | 130,000 | 當日 | 15:00 |
香港 | 港幣 | 760,000 | 當日 | 15:00 |
英國 | 英鎊 | 70,000 | 當日 | 16:30 |
中國 | 離岸人民幣 | 710,000 | 當日 | 14:00 |
澳洲 | 澳幣 | 150,000 | 當日 | 10:00 |
加拿大 | 加幣 | 130,000 | 當日 | 16:00 |
瑞士 | 瑞士法郎 | 80,000 | 當日 | 16:00 |
紐西蘭 | 紐幣 | 160,000 | 當日 | 7:00 |
泰國 | 泰銖 | 49,999 | 當日 | 16:30 |
印尼 | 印尼盾 | 1,492,970,000 | 當日 | 15:30 |
馬來西亞 | 馬來西亞令吉 | 450,000 | 當日 | 13:30 |
菲律賓 | 菲律賓比索 | 490,000 | 當日 | 12:30 |
越南 | 越南盾 | 2,352,030,000 | 當日 | 13:30 |
日本 | 日圓 | 11,730,000 | 當日 | 10:00 |
最近更新日期:2025年5月26日
那就好了。您還有什麼想補充嗎?
真的很抱歉。我們可以如何改進?